中(zhōng)國科學院
中(zhōng)國科學院
2023年11月22日
中(zhōng)國工(gōng)程院2023年院士增選共選舉産生(shēng)74位中(zhōng)國工(gōng)程院院士。
現予公布。
中(zhōng)國工(gōng)程院
2023年11月22日
2023年當選中(zhōng)國工(gōng)程院院士名單
(共74人,分(fēn)學部按姓氏拼音排序)
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳學東 | 59 | 華中(zhōng)科技大(dà)學 |
2 | 赫曉東 | 61 | 哈爾濱工(gōng)業大(dà)學 |
3 | 焦宗夏 | 59 | 北(běi)京航空航天大(dà)學 |
4 | 李春明 | 58 | 中(zhōng)國兵器工(gōng)業集團第二〇一(yī)研究所 |
5 | 李 東 | 55 | 中(zhōng)國航天科技集團有限公司第一(yī)研究院 |
6 | 劉永泉 | 59 | 中(zhōng)國航發沈陽發動機研究所 |
7 | 宋保維 | 59 | 西北(běi)工(gōng)業大(dà)學 |
8 | 譚家華 | 76 | 上海交通大(dà)學 |
9 | 王海峰 | 58 | 中(zhōng)國航空工(gōng)業集團公司成都飛機設計研究所 |
10 | 王海福 | 56 | 北(běi)京理工(gōng)大(dà)學 |
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 李勁東 | 59 | 中(zhōng)國航天科技集團有限公司第五研究院 |
2 | 劉清宇 | 54 | 中(zhōng)國人民解放(fàng)軍海軍研究院 |
3 | 尼瑪紮西 | 58 | 西藏大(dà)學 |
4 | 童小(xiǎo)華 | 51 | 同濟大(dà)學 |
5 | 王岩飛 | 59 | 中(zhōng)國科學院空天信息創新研究院 |
6 | 王振常 | 58 | 首都醫科大(dà)學附屬北(běi)京友誼醫院 |
7 | 吳世忠 | 60 | 中(zhōng)央保密辦(國家保密局) |
8 | 于海斌 | 58 | 中(zhōng)國科學院沈陽自動化研究所 |
9 | 張學軍 | 54 | 中(zhōng)國科學院長春光學精密機械與物(wù)理研究所 |
10 | 鄭慶華 | 53 | 同濟大(dà)學 |
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 馮志(zhì)海 | 57 | 航天材料及工(gōng)藝研究所 |
2 | 高雄厚 | 59 | 中(zhōng)國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分(fēn)公司 |
3 | 韓恩厚 | 61 | 華南(nán)理工(gōng)大(dà)學 |
4 | 黃 輝 | 61 | 中(zhōng)國工(gōng)程物(wù)理研究院 |
5 | 劉日平 | 59 | 燕山大(dà)學 |
6 | 呂 劍 | 59 | 中(zhōng)國兵器工(gōng)業第二〇四研究所 |
7 | 張福成 | 58 | 華北(běi)理工(gōng)大(dà)學 |
8 | 趙躍民 | 61 | 中(zhōng)國礦業大(dà)學 |
9 | 趙中(zhōng)偉 | 56 | 中(zhōng)南(nán)大(dà)學 |
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜時貴 | 60 | 甯波大(dà)學 |
2 | 胡石林 | 57 | 中(zhōng)國原子能科學研究院 |
3 | 呂俊複 | 55 | 清華大(dà)學 |
4 | 潘一(yī)山 | 58 | 遼甯大(dà)學 |
5 | 唐菊興 | 58 | 中(zhōng)國地質科學院礦産資(zī)源研究所 |
6 | 吳愛祥 | 59 | 北(běi)京科技大(dà)學 |
7 | 吳 強 | 55 | 中(zhōng)國工(gōng)程物(wù)理研究院流體(tǐ)物(wù)理研究所 |
8 | 楊勇平 | 55 | 華北(běi)電力大(dà)學 |
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 何 川 | 58 | 西南(nán)交通大(dà)學 |
2 | 李清泉 | 57 | 深圳大(dà)學 |
3 | 李興鋼 | 53 | 中(zhōng)國建築設計研究院有限公司 |
4 | 劉漢龍 | 58 | 重慶大(dà)學 |
5 | 邢 鋒 | 57 | 廣州大(dà)學 |
6 | 殷躍平 | 62 | 中(zhōng)國地質環境監測院(自然資(zī)源部地質災害技術指導中(zhōng)心) |
7 | 曾 濱 | 54 | 中(zhōng)冶建築研究總院有限公司 |
8 | 周創兵 | 60 | 南(nán)昌大(dà)學 |
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 笪良龍 | 55 | 中(zhōng)國人民解放(fàng)軍海軍潛艇學院 |
2 | 黃 和 | 48 | 南(nán)京師範大(dà)學 |
3 | 金征宇 | 62 | 江南(nán)大(dà)學 |
4 | 沈學順 | 55 | 中(zhōng)國氣象局地球系統數值預報中(zhōng)心 |
5 | 孫以澤 | 64 | 東華大(dà)學 |
6 | 汪華林 | 54 | 華東理工(gōng)大(dà)學 |
7 | 餘 剛 | 57 | 北(běi)京師範大(dà)學 |
8 | 俞漢青 | 56 | 中(zhōng)國科學技術大(dà)學 |
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 杜官本 | 59 | 西南(nán)林業大(dà)學 |
2 | 金梅林(女) | 68 | 華中(zhōng)農業大(dà)學 |
3 | 康相濤 | 60 | 河南(nán)農業大(dà)學 |
4 | 劉世榮 | 60 | 中(zhōng)國林業科學研究院 |
5 | 孫其信 | 60 | 中(zhōng)國農業大(dà)學 |
6 | 徐明崗 | 61 | 山西農業大(dà)學 |
7 | 薛長湖 | 58 | 中(zhōng)國海洋大(dà)學 |
8 | 張紹鈴 | 61 | 南(nán)京農業大(dà)學 |
9 | 張獻龍 | 59 | 華中(zhōng)農業大(dà)學 |
10 | 朱教君 | 57 | 中(zhōng)國科學院沈陽應用生(shēng)态研究所 |
序号 | 姓名 | 年齡 | 工(gōng)作單位 |
---|---|---|---|
1 | 陳士林 | 61 | 成都中(zhōng)醫藥大(dà)學 |
2 | 黃曉軍 | 58 | 北(běi)京大(dà)學人民醫院 |
3 | 吉訓明 | 52 | 首都醫科大(dà)學 |
4 | 江 濤 | 58 | 首都醫科大(dà)學附屬北(běi)京天壇醫院 |
5 | 劉 超 | 59 | 廣東省毒品實驗技術中(zhōng)心(國家毒品實驗室廣東分(fēn)中(zhōng)心) |
6 | 唐佩福 | 58 | 中(zhōng)國人民解放(fàng)軍總醫院 |
7 | 吳玉章 | 60 | 中(zhōng)國人民解放(fàng)軍陸軍軍醫大(dà)學 |
8 | 夏甯邵 | 58 | 廈門大(dà)學 |
9 | 夏 強 | 56 | 上海交通大(dà)學醫學院附屬仁濟醫院 |
10 | 張 強 | 64 | 北(běi)京大(dà)學 |
11 | 朱立國 | 61 | 中(zhōng)國中(zhōng)醫科學院望京醫院 |
來源:中(zhōng)國科學院、中(zhōng)國工(gōng)程院
深圳橋生(shēng)醫療器械科技有限公司
地址:深圳市龍崗區吉華路466号2号樓坂田科技中(zhōng)心303/308
聯系電話(huà):13926475945(廖經理) 聯系郵箱:qsmedi@163.com